DECLARACIONES DE CONFORMIDAD
En esta sección tienes fácil acceso a las declaraciones de conformidad y fichas técnicas de todos nuestros productos.
SPORT LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|---|---|
| AGNES | 1109.3CT-15-3-X | |
| DELTA | 1105.3CT-17-3-X | |
| ETNA HOLE | 1101.3CT-17-3-XP | |
| ETNA LACE | 1101.3CT-17-3-X | |
| ETNA VELCRO | 1101.3CT-17-3-XV | |
| OXIDO B | 1106.3CT-17-3-X-N | |
| OXIDO BL | 1106.3CT-17-3-X-BL | |
| OXIDO GR | 1106.3CT-17-3-X-GE | |
| OXIDO GRY | 1106.3CT-17-3-X-GR | |
| POWER | 1104.3CT-17-3-X | |
| SCUDO | 1103.3CT-17-3-X | |
| SCUDO BT | 1103.3CT-17-3-BT | |
| SCUDO HVY BT | 1103.3CT-17-11-BT | |
| SCUDO PLUS | 1108.3CT-17-3-X | |
| SCUDO PLUS BT | 1108.3CT-17-3-BT | |
| SCUDO PLUS HVOR | 1108.3CT-17-10-X | |
| SCUDO PLUS HVY BT | 1108.3CT-17-11-BT | |
| SPRINT | 1102.3CT-17-3-X | |
| STRIKE | 1107.3CT-17-3-X |
CONFORT LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|---|---|
| BEEF PLUS | 809.1C-57-3-X | |
| CAIMAN B | 304.0-69-0 | |
| CAIMAN W | 304.0-68-0 | |
| ICON BL | 502.0-68-3-BL | |
| ICON HOLE GR | 502.0-68-3-GE-P | |
| KAMBO B | 401.0-69-3 | |
| KAMBO CAP B | 401.1A-69-3 | |
| KAMBO CAP W | 401.1A-68-3 | |
| KAMBO HOLE B | 401.0-69-3-P | |
| KAMBO HOLE W | 401.0-68-3-P | |
| KAMBO VELCRO B | 401.0-69-3-V | |
| KAMBO VELCRO HOLE W | 401.0-68-3-V-P | |
| KAMBO W | 401.0-68-3 | |
| MATRIX | 810.1C-57-3-X | |
| MATRIX PLUS | 811.1C-57-3-X | |
| PUMA B | 301.0-69-0 | |
| PUMA BL | 301.0-71-0 | |
| PUMA GR | 301.0-70-0 | |
| PUMA W | 301.0-68-0 | |
| SCRAPPER | 813.1C-57-3-X | |
| TAPIR BL | 303.0-74-0 | |
| TAPIR GR | 303.0-72-0 | |
| TAPIR W | 303.0-73-0 | |
| TUCAN B | 302.1C-69-0 | |
| TUCAN W | 302.1C-68-0 | |
| ZENITH B | 501.0-69-3 | |
| ZENITH TEXTILE B | 501.0-69-12 | |
| ZENITH W | 501.0-68-3 |
OPERATIVE LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|---|---|
| ANETO S | 821.3CT-19-1-X | |
| ARIZONA | 816.3CT-19-3-X | |
| CALIFORNIA | 818.3CT-15-3-X | |
| KAMPER S | 812.3CT-19-1-X | |
| KAMPER S O6 | 812.0-15-1 | |
| MAG S1P | 822.3MT-19-3 | |
| MUNDO | 802.3CT-19-3-X | |
| MUNDO VELCRO | 802.3CS-19-3-X-V | |
| OREGON | 819.3CT-15-3-X | |
| RHINO | 807.3CT-19-3-X | |
| RHINO AZUL | 807.3CT-65-3-X | |
| RHINO BLACK | 807.3CS-15-3-X | |
| RHINO PLUS | 815.3CT-19-3-X | |
| RHINO PLUS BLACK | 815.3CS-15-3-XS | |
| ROCA O6 | 820.0-15-3 | |
| ROCA S3 | 820.3MM-15-3 | |
| RUNNING | 804.3CT-19-3-X | |
| TEXAS | 817.3CT-19-3-X | |
| TROTTA | 801.3CT-19-3-X | |
| TROTTA LLIS | 801.3CS-19-3-XL | |
| TROTTA METAL | 801.3MM-15-3 | |
| TROTTA R METAL | 801.3MM-20-3 | |
| TURPINE | 803.3CT-19-3-X | |
| TURPINE METAL | 803.3MM-15-3 | |
| TURPINE PLUS | 814.3CT-19-3-X |
WELDER LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|---|---|
| KALDER | 808.3CT-19-3-X | |
| KEN WELDER | 961.3AT-42-3 | |
| MELT RED | 954.3AT-42-4 | |
| METAL WELDER | 960.3AT-42-3 | |
| NEW KEN WELDER | 1002.3CS-79-3-X |
HI-TECH LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|---|---|
| ARADO S | 1012.3CS-19-1-X | |
| DRAG S+R | 1005.3CS-76-1-X | |
| ELECTRUM ARCADIA | 941.3AT-63-3 | |
| ESCREPA | 1003.3CS-77-3-X | |
| FACTORY | 1021.3CT-37-5 | |
| FACTORY PLUS | 1022.3CT-37-5 | |
| MECANIX | 1013.3CT-37-4 | |
| MECANIX PLUS | 1014.3CT-37-4 | |
| OPERATOR PLUS | 1025.3CT-37-4 | |
| PODIUM PLUS | 1028.3CT-37-5 |
SECURITY LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|---|---|
| ARMY BOOT | 933.0-7-3 | |
| ARMY BOOT C | 933.3AT-3-3-C | |
| RAPTOR EXTREME | 1004.0-7-4 | |
| SENTINEL C | 931.0-7-3 |
MILITARY LINE
FIRE LINE
| Producto | Referencia | Descargas |
|---|
